PORTFOLIO
Our Latest Projects
弊社は建築設計を行う上で、無機質に建物を計画するのでなく、有機的に人と建物をつなぎ優しさ暖かさを計画に加味することを心がけ、設計を行います。
- 医療・保育・福祉関連建物実績
| タイプ | オープン年月 | 階数 | 延べ床面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 金沢市 | 有料 | 2025/9 | 5階建 | 4,165.74㎡ |
| 福岡市 | 有料 | 2024/6 | 5階建 | 4,142.00㎡ |
| 札幌市 | 有料 | 2023/6 | 5階建 | 5,838.45㎡ |
| 茨木市 | 特養 | 2022/6 | 5階建 | 3,023.00㎡ |
| 西淀川 | 有料/特定 | 2020/11 | 4階建 | 2,465.12㎡ |
| 茨木市 | こども園 | 2020/1 | 3階建 | 338.93㎡ |
| 茨木市 | 特養 | 2019/10 | 4階建 | 4,895.80㎡ |
| 茨木市 | 保育園 | 2019/10 | 3階建 | 1,521.34㎡ |
| 西宮市 | サ高住 | 2017/8 | 5階建 | 4,379.40㎡ |
| 茨木市 | クリニック | 2017/4 | 4階建 | 884.00㎡ |
| 豊中市 | ミニ特養+ 小多機+GH | 2015/11 | 4階建 | 2,861.59㎡ |
| 茨木市 | ミニ特養+ 小規模多機能 | 2015/6 | 3階建 | 2,247.42㎡ |
| 堺市 | サ高住 | 2014/5 | 3階建 | 2,613.70㎡ |
| 神戸市 | サ高住 | 2014/5 | 6階建 | 4,529.00㎡ |
| 奈良県宇陀郡 | GH | 2014/4 | 1階建 | 492.73㎡ |
| 大阪市 | サ高住 | 2013/12 | 7階建 | 1,537.31㎡ |
| 大阪市 | サ高住 | 2013/1 | 6階建 | 3,404.36㎡ |
| 宝塚市 | サ高住 | 2012/11 | 3階建 | 1,737.35㎡ |
| 奈良県宇陀郡 | ミニ特養+ 小規模多機能 | 2012/7 | 1階建 | 1,984.26㎡ |
| 京都市 | 有料/特定 | 2011/5 | 3階建 | 1,966.90㎡ |
| 大阪市 | 有料/特定 | 2011/5 | 4階建 | 2,178.58㎡ |
| 川﨑宮前 | 高専賃/特定 | 2011/4 | 3階建 | 3,457.86㎡ |
| 武庫川市 | サ高住 | 2010/3 | 6階建 | 4,497.37㎡ |
| 神戸市 | サ高住 | 2009/8 | 9階建 | 4,058.35㎡ |
| 茨木市 | サ高住 | 2009/5 | 6階建 | 4,660.91㎡ |
| 大阪市 | GH | 2009/5 | 2階建 | 544.20㎡ |
| 京都府向日市 | サ高住 | 2008/12 | 5階建 | 3,580.25㎡ |
| 大阪市 | GH | 2007/4 | 2階建 | 492.00㎡ |
| 吹田市 | サ高住 | 2006/6 | 5階建 | 1,822.37㎡ |
| 大阪市 | 有料/特定 | 2006/3 | 3階建 | 1,130.72㎡ |
| 茨木市 | 有料/特定 | 2006/3 | 4階建 | 1,808.68㎡ |
| 寝屋川市 | 有料/特定 | 2005/12 | 4階建 | 1,846.11㎡ |
| 堺市 | GH | 2005/12 | 2階建 | 619.86㎡ |
| 大阪市 | 有料/特定 | 2005/10 | 5階建 | 2,251.73㎡ |
| 東大阪市 | 有料/特定 | 2005/3 | 3階建 | 1,976.47㎡ |
| 枚方市 | 有料/特定 | 2005/3 | 3階建 | 1,680.76㎡ |
| 堺市 | 有料/特定 | 2004/12 | 4階+B1階建 | 2,841.60㎡ |
| 大阪市 | 有料/特定 | 2004/12 | 5階建 | 1,995.36㎡ |
| 大阪市 | 有料/特定 | 2004/10 | 4階建 | 1,946.89㎡ |
| 寝屋川市 | 有料/特定 | 2004/8 | 3階建 | 1,562.23㎡ |
| 大阪市 | 有料/特定 | 2004/8 | 3階建 | 1,358.73㎡ |
| 大阪市 | 有料/特定 | 2004/5 | 3階建 | 1,169.14㎡ |
| 箕面市 | 有料/特定 | 2004/4 | 3階建 | 2,303.97㎡ |
| 川西市 | 有料/特定 | 2004/4 | 4階建 | 1,942.17㎡ |
| 門真市 | 有料/特定 | 2004/4 | 3階建 | 1,342.21㎡ |
| 伊丹市 | 有料/特定 | 2004/3 | 3階建 | 1,886.26㎡ |
| 吹田市 | 有料/特定 | 2004/3 | 4階建 | 2,222.05㎡ |
| 寝屋川市 | 有料/特定 | 2003/11 | 3階建 | 1,761.64㎡ |
| 大阪市 | 有料/特定 | 2003/10 | 4階建 | 1,967.80㎡ |
| 寝屋川市 | 有料/特定 | 2003/9 | 3階建 | 1,631.95㎡ |
| 大阪市 | 有料/特定 | 2003/9 | 3階建 | 1,563.66㎡ |
| 東大阪市 | 有料/特定 | 2003/8 | 3階建 | 2,019.99㎡ |
| 大阪市 | 有料/特定 | 2003/8 | 3階建 | 2,093.33㎡ |
| 豊中市 | 有料/特定 | 2003/8 | 4階建 | 2,247.66㎡ |
| 尼崎市 | 有料/特定 | 2003/5 | 3階建 | 1,524.00㎡ |
| 豊中市 | 有料/特定 | 2003/3 | 4階建 | 2,147.00㎡ |
| 茨木市 | 有料/特定 | 2003/3 | 4階建 | 1,942.36㎡ |
| 神戸市 | 有料/特定 | 2003/2 | 3階建 | 1,490.00㎡ |
| 八尾市 | 有料/特定 | 2003/1 | 2階建 | 2,245.89㎡ |
| 大阪市 | GH | 2002/12 | 3階建 | 1,134.21㎡ |
| 東大阪市 | 有料/特定 | 2002/10 | 3階建 | 1,693.82㎡ |
| 豊中市 | 有料/特定 | 2002/5 | 3階建 | 1,529.22㎡ |
| 神戸市 | GH+店舗 | 2001/8 | 4階建 | 1,241.28㎡ |
| 交野市 | 有料/特定 | 2001/6 | 4階建 | 1,961.61㎡ |
| 宝塚市 | GH | 2001/3 | 3階建 | 980.82㎡ |
| 大阪市 | 有料/特定 | 2000/12 | 5階建 | 2,747.00㎡ |
| 豊中市 | GH | 2000/8 | 4階建 | 1,267.49㎡ |
GH :グループホーム
有料 :有料老人ホーム
サ高住:サービス付き高齢者向け住宅
ミニ特定:地域密着型介護老人福祉施設